Princípio de trabalho
- O motor aciona o impulsor para girar em alta velocidade. O fluido no impulsor é jogado na borda do corpo da bomba sob a ação da força centrífuga, formando um fluxo de líquido de alta velocidade, que é descarregado através da saída do corpo da bomba centrífuga de aço inoxidável.
- O centro do impulsor forma um vácuo devido à descarga de fluido, e o líquido no lado da sucção é pressionado continuamente na bomba sob a ação da pressão atmosférica para alcançar a entrega contínua.
Características
- As peças de fluxo são feitas de SU304 ou SU316, que podem resistir a meios corrosivos, como ácido, álcalis e sal, e prolongar a vida útil do serviço.
- O corpo da bomba de voluta adota a tecnologia de expansão líquida, que é compacta e firme.
- Cabeça alta e alta eficiência
- Vedação mecânica do eixo, mais segura e confiável
- Projeto de sugestão única, tamanho pequeno, peso leve, fácil instalação e manutenção.
- Protetor térmico: com protetor térmico (única fase)
- Classe de isolamento: f
- Classe de proteção: IP55
Aplicação de fabricantes de bombas centrífugas de aço inoxidável
- Sistemas de limpeza de circulação para linhas de produção industrial em vários campos
- Sistemas de abastecimento de água domésticos, unidades de reforço
- Irrigação agrícola e hortícola
- Torres de água resfriadora
- Tratamento de água ecológico
Condições de trabalho
Temperatura média:
- LowTemperature: -20 ~ +70 grau
- Modelo padrão: +15 ~ +70 grau
- Alta temperatura: +70 ~ +104 grau
Temperatura ambiental: menor ou igual a 50 graus
Pressão de trabalho max. 0 MPA
Modelo

Série 2CDC (impulsor duplo)

Série CDC (impulsor único)

Quatro protuberâncias

Seis protuberâncias
Lista de modelos
| Modelo | Poder | Amperes | Velocidade | Fluxo nominal | Cabeça classificada | G.W | Tamanho da embalagem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | RPM | m /h | m | Kg | milímetro | |
| CDC70\/037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Tag: Fabricantes de bombas centrífugas de aço inoxidável, Fabricantes de bombas centrífugas de aço inoxidável China fabricantes, fornecedores, fábrica



